品名 | 周一均价 2023-08-07 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2023-08-11 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
冲边花料 | 2525 | 2500 | 2550 | 2525 | -- |
机件生铁 | 2555 | 2530 | 2580 | 2555 | -- |
边角料(厚度≥4mm) | 2485 | 2460 | 2510 | 2485 | -- |
刨丝(干净) | 2290 | 2240 | 2340 | 2290 | -- |
统废 | 2315 | 2290 | 2340 | 2315 | -- |
螺纹钢Ф25广钢 | 3715 | 3650 | 3740 | 3675 | -40 |
螺纹钢Ф12韶钢 | 4005 | 3940 | 4030 | 3965 | -40 |
螺纹钢Ф25韶钢 | 3705 | 3640 | 3730 | 3665 | -40 |
普线Φ6.5mm韶钢 | 3825 | 3780 | 3830 | 3785 | -40 |
高线Φ6.5mm韶钢 | 3985 | 3920 | 4010 | 3945 | -40 |
高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3895 | 3830 | 3920 | 3855 | -40 |
废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe | 9520 | 9450 | 9570 | 9500 | -40 |
废机电马达11%Cu84%Fe | 8150 | 8080 | 8200 | 8130 | -40 |
冷板(鞍钢)1.0mm | 4705 | 4640 | 4730 | 4665 | -20 |
冲边料(厚度≤4mm) | 2485 | 2460 | 2510 | 2485 | -- |
剪切料(厚度≥4mm) | 2445 | 2420 | 2470 | 2445 | -- |
剪压料 | 2455 | 2430 | 2480 | 2455 | -- |
风割料 | 2505 | 2480 | 2530 | 2505 | -- |
镀锌料 | 2485 | 2460 | 2510 | 2485 | -- |
冷轧料 | 2515 | 2490 | 2540 | 2515 | -- |
钢板边角料 | 2515 | 2490 | 2540 | 2515 | -- |
生铁硬钢 | 2545 | 2520 | 2570 | 2545 | -- |
铁刨花 | 2065 | 2040 | 2090 | 2065 | -- |
生铁屑 | 2545 | 2520 | 2570 | 2545 | -- |
马口铁 | 2335 | 2310 | 2360 | 2335 | -- |
钢筋切头 | 2715 | 2690 | 2740 | 2715 | -- |
钢筋头 | 2635 | 2610 | 2660 | 2635 | -- |
矽钢片 | 2535 | 2510 | 2560 | 2535 | -- |
模具钢 | 2635 | 2610 | 2660 | 2635 | -- |
中废 | 2425 | 2400 | 2450 | 2425 | -- |
重废 | 2535 | 2510 | 2560 | 2535 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。