品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 170410 | +2460 | +1.46% |
沪镍2308 | 172840 | +2820 | +1.66% |
沪镍2309 | 170410 | +2460 | +1.46% |
沪镍2310 | 168280 | +2140 | +1.29% |
沪镍2311 | 166850 | +1850 | +1.12% |
沪镍2312 | 166020 | +1550 | +0.94% |
沪镍2401 | 165130 | +1250 | +0.76% |
沪镍2402 | 164460 | +1580 | +0.97% |
沪镍2403 | 164190 | +1370 | +0.84% |
沪镍2404 | 164470 | +2430 | +1.5% |
沪镍2405 | 162880 | +1160 | +0.72% |
沪镍2406 | 162500 | +1790 | +1.11% |
沪镍2407 | 163060 | +2500 | +1.56% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。