品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 18850 | 19050 | 18950 | +150 |
铝合金ZLD102 | 19590 | 19790 | 19690 | +200 |
铝合金ZLD104 | 19530 | 19650 | 19590 | +200 |
铝合金A356 | 19140 | 19240 | 19190 | +200 |
铝合金A380 | 19840 | 20040 | 19940 | +150 |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 248430 | 251830 | 250130 | +5000 |
铅锑合金(含锑2%) | 16400 | 16530 | 16465 | -50 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 21770 | 21970 | 21870 | +320 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 22090 | 22290 | 22190 | +320 |
锡基轴承合金11-6 | 204500 | 207000 | 205750 | -5000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。