品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
合金铅(铅字) | 17600 | 17800 | 17700 | +50 |
软铅(电缆皮) | 15900 | 16100 | 16000 | +50 |
硬铅(杂铅) | 17100 | 17400 | 17250 | +50 |
白电瓶铅 | 8450 | 8650 | 8550 | -- |
电动车电瓶 | 9825 | 10025 | 9925 | -- |
黑电瓶铅(黑胶木) | 8250 | 8450 | 8350 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。