品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 14700 | 14900 | 14800 | -- |
铝合金ZLD102 | 13900 | 14200 | 14050 | -- |
铝合金ZLD104 | 13900 | 14100 | 14000 | -- |
铝合金A356 | 13950 | 14050 | 14000 | -- |
铝合金A380 | 15450 | 15650 | 15550 | -- |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 141600 | 151600 | 146600 | -- |
铅锑合金(含锑2%) | 17400 | 17550 | 17475 | +50 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 22190 | 22390 | 22290 | -150 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 22490 | 22690 | 22590 | -150 |
锡基轴承合金11-6 | 131000 | 133000 | 132000 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。