品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 163100 | +3150 | +1.97% |
沪镍2306 | 166040 | +510 | +0.31% |
沪镍2307 | 163100 | +3150 | +1.97% |
沪镍2308 | 159150 | +2530 | +1.62% |
沪镍2309 | 157080 | +2310 | +1.49% |
沪镍2310 | 155960 | +2450 | +1.6% |
沪镍2311 | 154830 | +2270 | +1.49% |
沪镍2312 | 153800 | +2400 | +1.59% |
沪镍2401 | 152650 | +1880 | +1.25% |
沪镍2402 | 151270 | +180 | +0.12% |
沪镍2403 | 151670 | +1970 | +1.32% |
沪镍2404 | 151510 | +2800 | +1.88% |
沪镍2405 | 149300 | +580 | +0.39% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。