品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 162490 | +2540 | +1.59% |
沪镍2306 | 166490 | +960 | +0.58% |
沪镍2307 | 162670 | +2720 | +1.7% |
沪镍2308 | 158650 | +2030 | +1.3% |
沪镍2309 | 156450 | +1680 | +1.09% |
沪镍2310 | 155450 | +1940 | +1.26% |
沪镍2311 | 154730 | +2170 | +1.42% |
沪镍2312 | 153810 | +2410 | +1.59% |
沪镍2401 | 152280 | +1510 | +1% |
沪镍2402 | 151270.00 | +180 | +0.12% |
沪镍2403 | 151670.00 | +1970 | +1.32% |
沪镍2404 | 151510 | +2800 | +1.88% |
沪镍2405 | 150600 | +1880 | +1.26% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。