品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 8126.50 | -12.5 | -0.15% |
LmeS_铝3 | 2223.50 | -19.5 | -0.87% |
LmeS_锌3 | 2320.50 | -17.5 | -0.75% |
LmeS_铅3 | 2064.5 | -11 | -0.53% |
LmeS_镍3 | 21625.00 | +590 | +2.8% |
LmeS_锡3 | 25695.00 | +845 | +3.4% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。