品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 302975 | 47850 | -7875 | 15.79% |
铝 | 964400 | 328900 | -6100 | 34.10% |
锌 | 88600 | 18700 | +2050 | 21.11% |
镍 | 157464 | 53454 | -210 | 33.95% |
锡 | 6425 | 645 | +40 | 10.04% |
铅 | 64050 | 21000 | -275 | 32.79% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。