品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 180130 | +920 | +0.51% |
沪镍2305 | 185510 | +770 | +0.42% |
沪镍2306 | 180130 | +920 | +0.51% |
沪镍2307 | 176100 | +980 | +0.56% |
沪镍2308 | 173050 | +1120 | +0.65% |
沪镍2309 | 171030 | +950 | +0.56% |
沪镍2310 | 169740 | +1120 | +0.66% |
沪镍2311 | 168420 | +630 | +0.38% |
沪镍2312 | 167360 | +1480 | +0.89% |
沪镍2401 | 166200 | +550 | +0.33% |
沪镍2402 | 165410 | +870 | +0.53% |
沪镍2403 | 164580 | +660 | +0.4% |
沪镍2404 | 164150 | +730 | +0.45% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。