品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 8586.00 | +57.5 | +0.67% |
LmeS_铝3 | 2350.00 | +18 | +0.77% |
LmeS_锌3 | 2630.50 | +29.5 | +1.13% |
LmeS_铅3 | 2113.50 | -4 | -0.19% |
LmeS_镍3 | 23700.00 | +505 | +2.18% |
LmeS_锡3 | 25510.00 | +100 | +0.39% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。