品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 174700 | -140 | -0.08% |
沪镍2304 | 174690 | -150 | -0.09% |
沪镍2305 | 171200 | -340 | -0.2% |
沪镍2306 | 168730 | -760 | -0.45% |
沪镍2307 | 167160 | -120 | -0.07% |
沪镍2308 | 166220 | -700 | -0.42% |
沪镍2309 | 165540 | -860 | -0.52% |
沪镍2310 | 165320 | +110 | +0.07% |
沪镍2311 | 165040 | +10 | +0.01% |
沪镍2312 | 164450 | -650 | -0.39% |
沪镍2401 | 162730 | -2120 | -1.29% |
沪镍2402 | 162900 | -740 | -0.45% |
沪镍2403 | 162800 | -30 | -0.02% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。