品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 217610 | -1870 | -0.85% |
沪镍2301 | 219930 | -820 | -0.37% |
沪镍2302 | 217680 | -1800 | -0.82% |
沪镍2303 | 215740 | -1500 | -0.69% |
沪镍2304 | 213060 | -1330 | -0.62% |
沪镍2305 | 210450 | -1310 | -0.62% |
沪镍2306 | 207330 | -2780 | -1.32% |
沪镍2307 | 206040 | -3340 | -1.6% |
沪镍2308 | 203670 | -2880 | -1.39% |
沪镍2309 | 201120 | -2370 | -1.16% |
沪镍2310 | 198620 | -3260 | -1.61% |
沪镍2311 | 198520 | -3310 | -1.64% |
沪镍2312 | 200270 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。