品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 217740 | -2860 | -1.3% |
沪镍2212 | 223280 | -2070 | -0.92% |
沪镍2301 | 217740 | -2860 | -1.3% |
沪镍2302 | 215010 | -2940 | -1.35% |
沪镍2303 | 212440 | -3520 | -1.63% |
沪镍2304 | 210020 | -3480 | -1.63% |
沪镍2305 | 207760 | -3400 | -1.61% |
沪镍2306 | 206000 | -3580 | -1.71% |
沪镍2307 | 205420 | -4530 | -2.16% |
沪镍2308 | 202510 | -4780 | -2.31% |
沪镍2309 | 203010 | -2430 | -1.18% |
沪镍2310 | 200380 | -4000 | -1.96% |
沪镍2311 | 200070 | -4010 | -1.96% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。