品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 19200 | 19400 | 19300 | -100 |
铝合金ZLD102 | 20090 | 20290 | 20190 | -350 |
铝合金ZLD104 | 20080 | 20200 | 20140 | -300 |
铝合金A356 | 20040 | 20140 | 20090 | -300 |
铝合金A380 | 20190 | 20390 | 20290 | -100 |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 157300 | 160700 | 159000 | -750 |
铅锑合金(含锑2%) | 16000 | 16130 | 16065 | -75 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 25730 | 25930 | 25830 | +40 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 26130 | 26330 | 26230 | +40 |
锡基轴承合金11-6 | 172900 | 175400 | 174150 | -5500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。