品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 14200 | 14400 | 14300 | -- |
铝合金ZLD102 | 14650 | 14950 | 14800 | -- |
铝合金ZLD104 | 14650 | 14850 | 14750 | -- |
铝合金A356 | 14700 | 14800 | 14750 | +50 |
铝合金A380 | 15050 | 15250 | 15150 | -- |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 141000 | 151000 | 146000 | +400 |
铅锑合金(含锑2%) | 16800 | 16950 | 16875 | +25 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 22020 | 22220 | 22120 | -30 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 22320 | 22520 | 22420 | -30 |
锡基轴承合金11-6 | 127500 | 129000 | 128250 | +500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。