品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 7743.00 | -117 | -1.49% |
LmeS_铝3 | 2419.50 | -28 | -1.14% |
LmeS_锌3 | 3070.00 | -47 | -1.51% |
LmeS_铅3 | 1943.00 | -29 | -1.47% |
LmeS_镍3 | 21300.00 | -100 | -0.47% |
LmeS_锡3 | 25100.00 | -600 | -2.33% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。