品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 208400 | +20050 | +10.65% |
沪镍2203 | 210940 | +20520 | +10.78% |
沪镍2204 | 208400 | +20050 | +10.65% |
沪镍2205 | 205680 | +19320 | +10.37% |
沪镍2206 | 203120 | +18400 | +9.96% |
沪镍2207 | 201530 | +18060 | +9.84% |
沪镍2208 | 200620 | +18010 | +9.86% |
沪镍2209 | 199220 | +17500 | +9.63% |
沪镍2210 | 193970 | +12330 | +6.79% |
沪镍2211 | 200000 | +19700 | +10.93% |
沪镍2212 | 196750 | +17140 | +9.54% |
沪镍2301 | 196800 | +17920 | +10.02% |
沪镍2302 | 194950 | +16630 | +9.33% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。