品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
0#锑锭≥99.90% | 40500 | 41500 | 41000 | -500 |
1#锑锭≥99.85% | 39500 | 40500 | 40000 | -500 |
1#钴≥99.6%(万元/吨) | 24.80 | 26.80 | 25 | -0.2 |
金属锂≥99%(万元/吨) | 72 | 75 | 73 | -1 |
1#镁锭(上海) | 17700 | 17800 | 17750 | -- |
2#锑锭≥99.65% | 38000 | 39000 | 38500 | -- |
电解锰≥99.7%(袋装) | 13700 | 13800 | 13750 | -- |
1#电解锰≥99.89%桶装 | 14700 | 14800 | 14750 | -- |
0#镉锭≥99.995% | 20200 | 20600 | 20400 | -- |
1#镉锭≥99.99% | 19900 | 20200 | 20050 | -- |
精铋≥99.99% | 42500 | 44000 | 43250 | -- |
1#铬≥99.2% 99A(粗、细粒) | 72000 | 75000 | 73500 | -- |
1#海绵钛≥99.6%(元/千克) | 65 | 66 | 65 | -- |
1#海绵锆≥99%(元/千克) | 245 | 255 | 250 | -- |
金属硅(553#) | 11300 | 11500 | 11400 | -- |
金属硅(441#) | 12300 | 12500 | 12400 | -- |
金属硅(3303#) | 12800 | 13000 | 12900 | -- |
金属硅(2202#) | 14200 | 14400 | 14300 | -- |
金属硅(421#) | 12300 | 12500 | 12400 | -- |
金属硅(411#) | 12400 | 12600 | 12500 | -- |
铟≥99.99%(元/千克) | 1120 | 1170 | 1145 | -- |
硒粉≥99.99%(元/千克) | 165 | 190 | 177 | -- |
硒粉≥99.9%(元/千克) | 150 | 180 | 165 | -- |
1# 钨条≥99.95%(元/千克) | 250 | 275 | 262 | -- |
硒锭≥99.99%(元/千克) | 170 | 195 | 182 | -- |
工业级钾≥98.5% | 85000 | 95000 | 90000 | -- |
1#钠≥99.7% | 18500 | 25000 | 21750 | -- |
硒锭≥99.9%(元/千克) | 155 | 185 | 170 | -- |
铌≥99.9%(元/千克) | 540 | 700 | 620 | -- |
钒≥99%(元/千克) | 2600 | 2800 | 2700 | -- |
镓≥99.99%(元/千克) | 960 | 990 | 975 | -- |
铍≥98%(元/千克) | 5500 | 6000 | 5750 | -- |
1#钼≥99.95%(元/千克) | 263 | 293 | 278 | -- |
碲≥99.99%(元/千克) | 400 | 420 | 410 | -- |
铼99.99%(元/千克) | 25000 | 33000 | 29000 | -- |
金属砷≥99.5% | 8000 | 11000 | 9500 | -- |
1#镁锭(主产地) | 16950 | 17050 | 17000 | -- |
2#锑锭≥99.65%湖南 | 39000 | 40000 | 39500 | -- |
钙(还原) | 17100 | 18100 | 17600 | -- |
钙(电解) | 43000 | 46000 | 44500 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。