品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 143370 | -1170 | -0.81% |
沪镍2111 | 143500 | -1180 | -0.82% |
沪镍2112 | 143370 | -1170 | -0.81% |
沪镍2201 | 142870 | -770 | -0.54% |
沪镍2202 | 142300 | -660 | -0.46% |
沪镍2203 | 141970 | -590 | -0.41% |
沪镍2204 | 141700 | -590 | -0.41% |
沪镍2205 | 141550 | -400 | -0.28% |
沪镍2206 | 141500 | +50 | +0.04% |
沪镍2207 | 141200 | -580 | -0.41% |
沪镍2208 | 141610 | -190 | -0.13% |
沪镍2209 | 141460 | -790 | -0.56% |
沪镍2210 | 142180 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。