品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 142580 | -2540 | -1.75% |
沪镍2111 | 142500 | -2710 | -1.87% |
沪镍2112 | 142580 | -2540 | -1.75% |
沪镍2201 | 142070 | -2280 | -1.58% |
沪镍2202 | 141580 | -2240 | -1.56% |
沪镍2203 | 141470 | -1850 | -1.29% |
沪镍2204 | 141150 | -1910 | -1.34% |
沪镍2205 | 140670 | -2040 | -1.43% |
沪镍2206 | 140980 | -2710 | -1.89% |
沪镍2207 | 142040 | -840 | -0.59% |
沪镍2208 | 141300 | -2280 | -1.59% |
沪镍2209 | 140550 | -2150 | -1.51% |
沪镍2210 | 141000 | -1500 | -1.05% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。