品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪锌主连 | 23620 | -485 | -2.01% |
沪锌2111 | 23630 | -525 | -2.17% |
沪锌2112 | 23620 | -485 | -2.01% |
沪锌2201 | 23650 | -470 | -1.95% |
沪锌2202 | 23650 | -455 | -1.89% |
沪锌2203 | 23660 | -385 | -1.6% |
沪锌2204 | 23755 | -315 | -1.31% |
沪锌2205 | 23645 | -330 | -1.38% |
沪锌2206 | 23690 | -290 | -1.21% |
沪锌2207 | 23810 | -- | -- |
沪锌2208 | 24115 | -- | -- |
沪锌2209 | 23945 | -- | -- |
沪锌2210 | 24025 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。