品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 145550 | +430 | +0.3% |
沪镍2111 | 145480 | +270 | +0.19% |
沪镍2112 | 145550 | +430 | +0.3% |
沪镍2201 | 144800 | +450 | +0.31% |
沪镍2202 | 144210 | +390 | +0.27% |
沪镍2203 | 143870 | +550 | +0.38% |
沪镍2204 | 143800 | +740 | +0.52% |
沪镍2205 | 143610 | +900 | +0.63% |
沪镍2206 | 143110 | -580 | -0.4% |
沪镍2207 | 141430 | -1450 | -1.01% |
沪镍2208 | 141300 | -2280 | -1.59% |
沪镍2209 | 141630 | -1070 | -0.75% |
沪镍2210 | 141420 | -1080 | -0.76% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。