品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 144650 | -470 | -0.32% |
沪镍2111 | 144310 | -900 | -0.62% |
沪镍2112 | 144650 | -470 | -0.32% |
沪镍2201 | 143950 | -400 | -0.28% |
沪镍2202 | 143540 | -280 | -0.19% |
沪镍2203 | 143230 | -90 | -0.06% |
沪镍2204 | 142860 | -200 | -0.14% |
沪镍2205 | 142170 | -540 | -0.38% |
沪镍2206 | 141950 | -1740 | -1.21% |
沪镍2207 | 141430 | -1450 | -1.01% |
沪镍2208 | 141300 | -2280 | -1.59% |
沪镍2209 | 141630 | -1070 | -0.75% |
沪镍2210 | 141420 | -1080 | -0.76% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。