品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 145740 | +670 | +0.46% |
沪镍2111 | 146050 | +650 | +0.45% |
沪镍2112 | 145740 | +670 | +0.46% |
沪镍2201 | 144860 | +620 | +0.43% |
沪镍2202 | 144270 | +720 | +0.5% |
沪镍2203 | 143880 | +620 | +0.43% |
沪镍2204 | 144350 | +980 | +0.68% |
沪镍2205 | 143650 | +990 | +0.69% |
沪镍2206 | 143170 | +560 | +0.39% |
沪镍2207 | 142990 | +270 | +0.19% |
沪镍2208 | 142910 | -580 | -0.4% |
沪镍2209 | 143540 | +1190 | +0.84% |
沪镍2210 | 143000 | -290 | -0.2% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。