品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 144030 | -660 | -0.46% |
沪镍2110 | 144030 | -660 | -0.46% |
沪镍2111 | 142910 | -960 | -0.67% |
沪镍2112 | 142130 | -1150 | -0.8% |
沪镍2201 | 141970 | -950 | -0.66% |
沪镍2202 | 141700 | -1110 | -0.78% |
沪镍2203 | 141540 | -1450 | -1.01% |
沪镍2204 | 142300 | +10 | +0.01% |
沪镍2205 | 141480 | -970 | -0.68% |
沪镍2206 | 142240 | -450 | -0.32% |
沪镍2207 | 142020 | +20 | +0.01% |
沪镍2208 | 142000 | -- | -- |
沪镍2209 | 142500 | +210 | +0.15% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。