品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 152360 | -60 | -0.04% |
沪镍2109 | 153260 | -610 | -0.4% |
沪镍2110 | 152360 | -60 | -0.04% |
沪镍2111 | 151370 | -300 | -0.2% |
沪镍2112 | 150550 | -280 | -0.19% |
沪镍2201 | 150100 | +30 | +0.02% |
沪镍2202 | 149710 | +510 | +0.34% |
沪镍2203 | 149280 | -1310 | -0.87% |
沪镍2204 | 149000 | +350 | +0.24% |
沪镍2205 | 148770 | -390 | -0.26% |
沪镍2206 | 149420 | +130 | +0.09% |
沪镍2207 | 147210 | -1290 | -0.87% |
沪镍2208 | 148050 | -540 | -0.36% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。