品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 20550 | 20750 | 20650 | +200 |
铝合金ZLD102 | 21450 | 21750 | 21600 | +100 |
铝合金ZLD104 | 21500 | 21700 | 21600 | +100 |
铝合金A356 | 21700 | 21800 | 21750 | +100 |
铝合金A380 | 21800 | 22000 | 21900 | +200 |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 161750 | 172950 | 167350 | -- |
铅锑合金(含锑2%) | 15225 | 15375 | 15300 | -- |
锌合金Zamak3/ZX01 | 22160 | 22360 | 22260 | +40 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 22560 | 22760 | 22660 | +40 |
锡基轴承合金11-6 | 218750 | 220750 | 219750 | -1000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。