品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
氯化亚锡 | 116700 | 119700 | 118200 | -- |
锡酸钠36.50% | 104400 | 107400 | 105900 | -- |
锡酸钠42% | 106400 | 109400 | 107900 | -- |
二氧化锡 | 162700 | 164700 | 163700 | -- |
氧化亚镍 | 121000 | 123000 | 122000 | -- |
硫酸镍 | 31300 | 35300 | 33300 | -- |
硫酸铜 | 19230 | 19380 | 19305 | +50 |
氧化锌 | 21300 | 21700 | 21500 | -100 |
氧化钴(万元/吨) | 25.65 | 26.45 | 26 | -- |
硫酸亚锡 | 123800 | 125800 | 124800 | -- |
碳酸锂(万元/吨) | 8.29 | 8.54 | 8 | -- |
氢氧化锂(万元/吨) | 8.49 | 8.69 | 8 | -- |
氯化镍 | 38200 | 39200 | 38700 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。