品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
氯化亚锡 | 104700 | 107700 | 106200 | -- |
锡酸钠36.50% | 98400 | 101400 | 99900 | -- |
锡酸钠42% | 100400 | 103400 | 101900 | -- |
二氧化锡 | 150700 | 152700 | 151700 | -- |
氧化亚镍 | 120500 | 122500 | 121500 | -- |
硫酸镍 | 35800 | 39800 | 37800 | +250 |
硫酸铜 | -600 | -600 | -600 | -200 |
氧化锌 | 20400 | 20800 | 20600 | -- |
硫酸亚锡 | 115800 | 117800 | 116800 | -- |
氯化镍 | 40950 | 41950 | 41450 | -- |
碳酸锂(万元/吨) | 7.44 | 7.69 | 7 | -- |
氢氧化锂(万元/吨) | 5.99 | 6.19 | 6 | -- |
氧化钴(万元/吨) | 33.7 | 34.5 | 34 | +0.3 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。