品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 16800 | 17000 | 16900 | +100 |
铝合金ZLD102 | 15750 | 16050 | 15900 | +300 |
铝合金A356 | 15900 | 16000 | 15950 | +300 |
铝合金A380 | 17750 | 17950 | 17850 | +100 |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 151300 | 161600 | 156450 | +600 |
铅锑合金(含锑2%) | 15325 | 15475 | 15400 | +50 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 20320 | 20520 | 20420 | +290 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 20620 | 20820 | 20720 | +290 |
锡基轴承合金11-6 | 148500 | 150500 | 149500 | -1000 |
铝合金ZLD104 | 15800 | 16000 | 15900 | +300 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。