品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 99950 | 42825 | +3150 | 42.85% |
铝 | 1288675 | 100675 | -4950 | 7.81% |
锌 | 198700 | 29175 | +125 | 14.68% |
镍 | 249306 | 63072 | -102 | 25.30% |
锡 | 1635 | 905 | -25 | 55.35% |
铅 | 129800 | 55450 | -500 | 42.72% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。