品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 7999.5 | -86.5 | -1.07% |
LmeS_铝3 | 1998.5 | -9 | -0.45% |
LmeS_锌3 | 2724.5 | -31 | -1.13% |
LmeS_铅3 | 2013 | -8.5 | -0.42% |
LmeS_镍3 | 18035 | -290 | -1.58% |
LmeS_锡3 | 21075 | -40 | -0.19% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。