品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 165200 | 36300 | -1000 | 21.97% |
铝 | 1414675 | 162150 | -5425 | 11.46% |
锌 | 221050 | 9350 | -- | 4.23% |
镍 | 239172 | 58692 | +342 | 24.54% |
锡 | 4240 | 815 | +40 | 19.22% |
铅 | 112025 | 19850 | -1675 | 17.72% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。