品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
电解锰≥99.7%(袋装) | 10700 | 10900 | 10800 | -- |
1#电解锰≥99.89%桶装 | 11700 | 11900 | 11800 | -- |
金属硅(421#) | 12300 | 12500 | 12400 | -- |
金属硅(411#) | 12400 | 12600 | 12500 | -- |
金属硅(553#) | 11000 | 11200 | 11100 | -- |
金属硅(441#) | 11800 | 12000 | 11900 | +100 |
金属硅(3303#) | 12200 | 12400 | 12300 | +100 |
金属硅(2202#) | 12800 | 13000 | 12900 | -- |
1#锑锭≥99.85% | 37500 | 38000 | 37750 | -- |
0#锑锭≥99.90% | 38500 | 39000 | 38750 | -- |
2#锑锭≥99.65% | 35500 | 36000 | 35750 | -- |
0#镉锭≥99.995% | 15500 | 16000 | 15750 | -- |
1#镉锭≥99.99% | 15000 | 15500 | 15250 | -- |
精铋≥99.99% | 41000 | 42000 | 41500 | -- |
铟≥99.99%(元/千克) | 1200 | 1250 | 1225 | +50 |
硒粉≥99.99%(元/千克) | 100 | 125 | 112 | -- |
硒粉≥99.9%(元/千克) | 90 | 115 | 102 | -- |
1# 钨条≥99.95%(元/千克) | 220 | 265 | 242 | -- |
硒锭≥99.99%(元/千克) | 105 | 130 | 117 | -- |
硒锭≥99.9%(元/千克) | 95 | 120 | 107 | -- |
镓≥99.99%(元/千克) | 1220 | 1280 | 1250 | -- |
碲≥99.99%(元/千克) | 415 | 425 | 420 | -- |
2#锑锭≥99.65%湖南 | 37000 | 37500 | 37250 | -- |
1#镁锭(上海) | 13750 | 13950 | 13850 | -- |
1#铬≥99.2% 99A(粗、细粒) | 45000 | 46000 | 45500 | -- |
1#海绵钛≥99.6%(元/千克) | 54 | 61 | 57 | -- |
1#海绵锆≥99%(元/千克) | 140 | 150 | 145 | -- |
工业级钾≥98.5% | 100000 | 110000 | 105000 | -- |
1#钠≥99.7% | 18000 | 24000 | 21000 | -- |
铌≥99.9%(元/千克) | 450 | 600 | 525 | -- |
钒≥99%(元/千克) | 2500 | 2700 | 2600 | -- |
铍≥98%(元/千克) | 5500 | 6000 | 5750 | -- |
1#钼≥99.95%(元/千克) | 250 | 265 | 257 | -- |
铼99.99%(元/千克) | 21100 | 29100 | 25100 | -- |
金属砷≥99.5% | 7000 | 9200 | 8100 | -- |
1#镁锭(主产地) | 12850 | 13050 | 12950 | -- |
1#钴≥99.6%(万元/吨) | 26.8 | 28.3 | 27 | -- |
金属锂≥99%(万元/吨) | 46 | 49 | 47 | -- |
钙(还原) | 16000 | 17000 | 16500 | -- |
钙(电解) | 46000 | 47000 | 46500 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。