行情
  • 0
  • 0

长江有色金属现货报价(2020-08-07)

|
2020-08-07 11:01:00
|
1915 浏览
|
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜(旺旺 上冶 江铜) 51550 51570 51560 +70
A00铝(阳新 兆丰 青铜峡) 14690 14730 14710 +60
1#铅(久隆 白银 株冶) 16550 16650 16600 +400
0#锌(云南 双燕 葫锌牌) 19570 20570 20070 +170
1#锌(四川 甘肃 陕西) 19520 19570 19545 +170
1#镍(进口 四川尼科 金川) 114650 115250 114950 +900
1#锡(云亨 云山 云锡) 145500 149000 147250 +1500
无氧铜丝Φ3mm(越王 桐乡 宁波展慈) 52570 52870 52720 +70
漆包线QZ0.1-3.0mm(浙江佳磁) 54760 58760 56760 +70
1#钴(金川 赞比亚) 298000 308000 303000 +1000
R401A专用紫铜管(山东中佳) 56560 56560 56560 +70
1#锑(云南 广西) 37000 38000 37500 --
铝合金ADC12 (国产) 13000 13200 13100 -100
2#锑(广西 云南) 36000 37000 36500 --
金属硅553#-331#(贵州 云南 福建) 11200 13600 12400 +100
金属硅3303#-2202#(云南 福建) 13600 14600 14100 --
1#镁锭(河南 山西) 14100 14200 14150 --
1#电解锰(重庆 四川 湖南) 10800 11000 10900 --
MB超细镍粉200-6500目(江阴) 170 830 500 --
金属铬(进口 锦州) 47000 48000 47500 --
铸造铝合金锭A356.2(山西兆丰) 15510 15910 15710 +60
铸造铝合金锭ZL102(浙江金宇) 15310 15510 15410 +60
压铸锌合金锭ZAMAK-3(上百牌) 22200 22200 22200 +150
硫酸镍(成冶 金川 吉林) 25500 31000 28250 +250
氯化镍(金川 意大利 吉林) 33500 34500 34000 --
1#白银(国产) 6710 6720 6715 +470
磷铜合金(山东 江苏) 54900 55400 55150 +50
钯(上海泽源) 544 548 546 +12

声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。

全部评论(0)
登录,参与评论前请先登录
暂无评论
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定