品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 105500 | -1320 | -1.24% |
沪镍2008 | 105000 | -1210 | -1.14% |
沪镍2009 | 105270 | -1240 | -1.16% |
沪镍2010 | 105500 | -1320 | -1.24% |
沪镍2011 | 105430 | -1260 | -1.18% |
沪镍2012 | 105450 | -1350 | -1.26% |
沪镍2101 | 105640 | -1300 | -1.22% |
沪镍2102 | 105360 | -1780 | -1.66% |
沪镍2103 | 106200 | -1010 | -0.94% |
沪镍2104 | 106280 | -1200 | -1.12% |
沪镍2105 | 106510 | -1060 | -0.99% |
沪镍2106 | 105960 | -1730 | -1.61% |
沪镍2007 | 107850 | +110 | +0.1% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。