品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 233400 | 108550 | -175 | 46.51% |
铝 | 1617825 | 197225 | -4625 | 12.19% |
锌 | 123600 | 5450 | -350 | 4.41% |
镍 | 233238 | 55650 | +312 | 23.86% |
锡 | 3005 | 600 | +260 | 19.97% |
铅 | 74600 | 27000 | -450 | 36.19% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。