品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 13850 | 14050 | 13950 | -- |
铝合金ZLD102 | 14400 | 14700 | 14550 | -- |
铝合金ZLD104 | 14450 | 14650 | 14550 | -- |
铝合金A380 | 14750 | 14950 | 14850 | -- |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 142800 | 153200 | 148000 | +400 |
铝合金A356 | 14550 | 14650 | 14600 | +50 |
铅锑合金(含锑2%) | 14800 | 14900 | 14850 | +75 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 17380 | 17580 | 17480 | +90 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 17680 | 17880 | 17780 | +90 |
锡基轴承合金11-6 | 123000 | 124500 | 123750 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。