品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 13850 | 14050 | 13950 | -- |
铝合金ZLD102 | 14300 | 14600 | 14450 | -- |
铝合金ZLD104 | 14350 | 14550 | 14450 | -- |
铝合金A356 | 14450 | 14550 | 14500 | -50 |
铝合金A380 | 14750 | 14950 | 14850 | -- |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 141800 | 152200 | 147000 | +500 |
铅锑合金(含锑2%) | 14400 | 14550 | 14475 | -- |
锌合金Zamak3/ZX01 | 16900 | 17100 | 17000 | -220 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 17200 | 17400 | 17300 | -220 |
锡基轴承合金11-6 | 123500 | 125000 | 124250 | +500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。