品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 104670 | +830 | +0.8% |
沪镍2006 | 104230 | +1250 | +1.21% |
沪镍2007 | 104420 | +920 | +0.89% |
沪镍2008 | 104700 | +860 | +0.83% |
沪镍2009 | 104900 | +840 | +0.81% |
沪镍2010 | 104940 | +830 | +0.8% |
沪镍2011 | 104720 | +870 | +0.84% |
沪镍2012 | 104740 | +820 | +0.79% |
沪镍2101 | 104970 | +900 | +0.86% |
沪镍2102 | 105000 | +930 | +0.89% |
沪镍2103 | 104860 | +800 | +0.77% |
沪镍2104 | 105010 | +1060 | +1.02% |
沪镍2105 | 104960 | +980 | +0.94% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。