品名 | 周一均价 2020-06-01 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2020-06-05 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
破碎铅大料 | 12700 | 12400 | 12800 | 12500 | -50 |
电解铅锭1#(批售价) * | 14550 | 14250 | 14700 | 14350 | -50 |
干净蛇皮铅 | 13750 | 13450 | 13850 | 13550 | -50 |
汽车电池(干) | 7425 | 7300 | 7550 | 7400 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 13250 | 12950 | 13400 | 13050 | -50 |
蛇皮铅复锭 | 14050 | 13750 | 14150 | 13850 | -50 |
电动车电瓶 | 7875 | 7800 | 7950 | 7850 | -- |
电信电瓶 | 6875 | 6800 | 6950 | 6850 | -- |
废电瓶 | 7425 | 7100 | 7750 | 7400 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。