品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 520 | 560 | 540 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 380 | 450 | 415 | -- |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 500 | 540 | 520 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 360 | 380 | 370 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)广西 | 240 | 340 | 290 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)广西 | 200 | 240 | 220 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)贵州 | 340 | 420 | 380 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)贵州 | 260 | 340 | 300 | -- |
澳洲铝矿CIF(美元/吨) | 41 | 43 | 42 | -- |
锡精矿(40%)云南 | 113500 | 114500 | 114000 | +1000 |
锡精矿(60%)广西 | 117500 | 118500 | 118000 | +1000 |
锡精矿(60%)湖南 | 117500 | 118500 | 118000 | +1000 |
锡精矿(60%)江西 | 117500 | 118500 | 118000 | +1000 |
硫化锑精矿(sb≥55%)国产 [元/金属吨] | 25000 | 26000 | 25500 | -1000 |
黑钨精矿(≥55%)国产 | 74000 | 76000 | 75000 | -- |
黑钨精矿(≥65%)国产 | 76000 | 78000 | 77000 | -- |
进口铜精矿TC(月)Cu≥26.0% [美元/吨] | 68.88 | 68.88 | 68 | +1.61 |
进口铜精矿TC(周)Cu≥26.0% [美元/吨] | 622.5 | 62.5 | 342 | -2.82 |
国产铅精矿T/C(Pb50) [元/金属吨] | 2000 | 2400 | 2200 | -200 |
进口铅精矿T/C(Pb60) [美元/干吨] | 140 | 160 | 150 | -20 |
国产锌精矿T/C(Zn50)[元/金属吨] | 5600 | 5900 | 5750 | -350 |
进口锌精矿T/C(Zn50)[美元/干吨] | 240 | 260 | 250 | -50 |
菲律宾红土镍矿1.8%(CIF) [美元/湿吨] | 70 | 72 | 71 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(CIF)[美元/湿吨] | 34 | 36 | 35 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) [美元/湿吨] | 20 | 21 | 20 | -- |
菲律宾红土镍矿1.8%(FOB)[美元/湿吨] | 59 | 61 | 60 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] | 27 | 29 | 28 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] | 11 | 12 | 11 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。