品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#镁锭(主产地) | 13400 | 13600 | 13500 | -100 |
0#锑锭≥99.90% | 36500 | 37500 | 37000 | -1000 |
1#锑锭≥99.85% | 35500 | 36500 | 36000 | -1000 |
2#锑锭≥99.65% | 33000 | 33500 | 33250 | -750 |
1#电解锰≥99.89%桶装 | 11900 | 12100 | 12000 | -- |
0#镉锭≥99.995% | 16400 | 17000 | 16700 | -- |
1#镉锭≥99.99% | 15900 | 16500 | 16200 | -- |
精铋≥99.99% | 33000 | 34000 | 33500 | -1000 |
1#铬≥99.2% 99A(粗、细粒) | 48500 | 50500 | 49500 | -- |
1#海绵钛≥99.6%(元/千克) | 76 | 80 | 78 | -- |
1#海绵锆≥99%(元/千克) | 250 | 260 | 255 | -- |
金属硅(3303#) | 12100 | 12300 | 12200 | -100 |
金属硅(553#) | 10500 | 10700 | 10600 | -- |
铟≥99.99%(元/千克) | 930 | 960 | 945 | -- |
硒粉≥99.9%(元/千克) | 100 | 130 | 115 | -- |
硒锭≥99.99%(元/千克) | 110 | 145 | 127 | -- |
工业级钾≥98.5% | 85000 | 95000 | 90000 | -- |
1#钠≥99.7% | 18000 | 24000 | 21000 | -- |
铌≥99.9%(元/千克) | 430 | 600 | 515 | -- |
钒≥99%(元/千克) | 2500 | 2700 | 2600 | -- |
镓≥99.99%(元/千克) | 980 | 1040 | 1010 | -- |
铍≥98%(元/千克) | 5500 | 6000 | 5750 | -- |
1#钼≥99.95%(元/千克) | 260 | 275 | 267 | -- |
碲≥99.99%(元/千克) | 365 | 380 | 372 | +2.5 |
铼99.99%(元/千克) | 21100 | 29100 | 25100 | -- |
电解锰≥99.7%(袋装) | 10900 | 11100 | 11000 | -- |
金属砷≥99.5% | 7000 | 9200 | 8100 | -- |
硒锭≥99.9%(元/千克) | 105 | 135 | 120 | -- |
硒粉≥99.99%(元/千克) | 115 | 140 | 127 | -- |
1# 钨条≥99.95%(元/千克) | 225 | 265 | 245 | -- |
1#镁锭(上海) | 14300 | 14500 | 14400 | -100 |
2#锑锭≥99.65%湖南 | 35000 | 36000 | 35500 | -1000 |
钙(还原) | 16500 | 17500 | 17000 | -- |
钙(电解) | 41000 | 44000 | 42500 | -- |
金属硅(441#) | 11500 | 11700 | 11600 | -- |
金属硅(421#) | 12000 | 12100 | 12050 | -50 |
金属硅(411#) | 12100 | 12200 | 12150 | -50 |
1#钴≥99.6%(万元/吨) | 23.7 | 25.5 | 24 | -0.15 |
金属硅(2202#) | 13200 | 13400 | 13300 | -- |
金属锂≥99%(万元/吨) | 58 | 61 | 59 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。