品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
阴极铜(标准) | 40880 | 41020 | 40950 | +225 |
铝锭(99.7%) | 11640 | 11680 | 11660 | +40 |
铝锭(99.85%) | 11700 | 11720 | 11710 | +40 |
1#铅锭 | 13900 | 14050 | 13975 | -- |
0#锌锭 | 15700 | 15800 | 15750 | -90 |
1#锌锭 | 15580 | 15680 | 15630 | -90 |
1#镍 | 95050 | 96950 | 96000 | +1600 |
1#锡 | 126050 | 128050 | 127050 | +1225 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。