品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 183700 | 42125 | -2600 | 22.93% |
铝 | 987175 | 189375 | -7500 | 19.18% |
锌 | 74600 | 11850 | +1325 | 15.88% |
镍 | 234384 | 72444 | -1092 | 30.91% |
锡 | 7040 | 1485 | -50 | 21.09% |
铅 | 70575 | 14450 | -175 | 20.47% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。