品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 14700 | 14900 | 14800 | -50 |
铝合金ZLD102 | 13550 | 13850 | 13700 | -150 |
铝合金ZLD104 | 13600 | 13800 | 13700 | -150 |
铝合金A356 | 13700 | 13800 | 13750 | -150 |
铝合金A380 | 15650 | 15850 | 15750 | -50 |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 140000 | 150000 | 145000 | +100 |
铅锑合金(含锑2%) | 14850 | 15000 | 14925 | +50 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 16710 | 16910 | 16810 | -130 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 17010 | 17210 | 17110 | -130 |
锡基轴承合金11-6 | 122000 | 123500 | 122750 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。