品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝锭(99.85%) | 13690 | 13710 | 13700 | +40 |
铝锭(99.7%) | 13630 | 13670 | 13650 | +40 |
0#锌锭 | 17100 | 17200 | 17150 | -200 |
1#锌锭 | 16980 | 17080 | 17030 | -200 |
1#镍 | 102800 | 107800 | 105300 | -400 |
1#锡 | 136050 | 139050 | 137550 | -- |
阴极铜(标准) | 45300 | 45380 | 45340 | -235 |
1#铅锭 | 13950 | 14050 | 14000 | -200 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。