品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
铝合金ZLD102 | 14300 | 15100 | 14700 | -100 |
铝合金ZLD104 | 14800 | 15050 | 14925 | -100 |
铝合金A356 | 14950 | 15050 | 15000 | -100 |
铝合金A380 | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 144000 | 154000 | 149000 | +400 |
铅锑合金(含锑2%) | 15200 | 15300 | 15250 | -175 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 19020 | 19220 | 19120 | -150 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 19320 | 19520 | 19420 | -150 |
锡基轴承合金11-6 | 125000 | 126500 | 125750 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。