品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
铝合金ZLD102 | 14950 | 15250 | 15100 | -50 |
铝合金ZLD104 | 14950 | 15200 | 15075 | -50 |
铝合金A356 | 15100 | 15200 | 15150 | -100 |
铝合金A380 | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 143700 | 153700 | 148700 | -- |
铅锑合金(含锑2%) | 15150 | 15300 | 15225 | +75 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 19280 | 19480 | 19380 | +270 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 19580 | 19780 | 19680 | +270 |
锡基轴承合金11-6 | 124000 | 125500 | 124750 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。